Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec joints des deux côtés, présentent une configuration semblable à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. En fonction du type d’étanchéité, ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec joints des deux côtés, présentent une configuration semblable à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. En fonction du type d’étanchéité, ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.
| Angle de contact | 30 ° |
| Diamètre d’alésage | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20.6 mm |
| Charge dynamique de base | 22 kN |
| Charge statique de base | 15.3 kN |
| Classe de performance SKF | SKF Explorer |
| Vitesse de référence | 12 000 r/min |
| Vitesse limite | 12 000 r/min |
| Cage | Non métallique |
| Combinaison avec différents angles de contact (roulement à deux rangées) | Montage en O (O) |
| Fixation, bague extérieure | Aucun |
| Fonction de relubrification | Sans |
| Jeu axial interne | CN |
| Lubrifiant | Graisse |
| Matériau, roulement | Acier pour roulement |
| Montage apparié | Non |
| Nombre de lignes | 2 |
| Revêtement | Sans |
| Roulement pour appariement universel | Non |
| Type de bague | Bagues intérieure et extérieure monoblocs |
| Type de contact | Contact normal (contact à deux points) |
| Type d’étanchéité | Non frottant |
| Étanchéité | Flasque des deux côtés |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Laissez-nous un message et vos coordonnées, un conseiller vous rappellera
Reviews
There are no reviews yet.