Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
| Angle de contact | 40 ° |
| Diamètre d’alésage | 45 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Charge dynamique de base | 61 kN |
| Charge statique de base | 40.5 kN |
| Classe de performance SKF | SKF Explorer |
| Vitesse de référence | 8 500 r/min |
| Vitesse limite | 9 000 r/min |
| Cage | Non métallique |
| Fixation, bague extérieure | Aucun |
| Fonction de relubrification | Sans |
| Jeu axial interne | Not applicable |
| Lubrifiant | Aucun |
| Matériau, roulement | Acier pour roulement |
| Montage apparié | Non |
| Nombre de lignes | 1 |
| Revêtement | Sans |
| Roulement pour appariement universel | Oui |
| Type de bague | Bagues intérieure et extérieure monoblocs |
| Type de contact | Contact normal (contact à deux points) |
| Étanchéité | Sans |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Laissez-nous un message et vos coordonnées, un conseiller vous rappellera
Reviews
There are no reviews yet.