Plage de mesure 0,5 – 999,9 mA/0,800-9 999 A/8,00-60.00 A.
Caractéristiques techniques :
| Attribut | Valeur |
| Type d’adaptateur | AC/DC |
| Courant DC maximum | 60A |
| Courant AC maximum | 60A c.a. |
| Précision optimale | ±2,0 % |
| Résolution | 0,1 mA |
| Numéro de modèle p | G72 |
| Marque | CHAUVIN ARNOUX |
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.